sábado, 13 de novembro de 2010

Aldiência semanal. 1/11 a 7/11


pessoal essa é a audiência semanal dos animes no japão. e nessa semana meu anime preferido ficou em primeiro.. tai a lista. falow!!
  1. 10,5% One Piece (07/11 9:30 Fuji)
  2.  9,7% Detective Conan (06/11 18:00 NTV) 
  3. 9,3% Dragon Ball Kai (07/11 9:00 Fuji)
  4. 6,1% Pokemon BW (04/11 19:00 TV Tokyo)
  5. 5,4% Shin Sajutsushi (07/11 7:45 NHK)
  6. 5,0% Naruto Shippuden (04/11 19:30 TV Tokyo)
  7. 5,0% Metal Fight Beyblade Baku (07/11 8:30 TV Tokyo)
  8. 4,7% Osaru no George (01/11 19:00 NHK)
  9. 3,9% Tamagocchi (01/11 19:00 TV Tokyo)
  10. 3,4% Major 6 (06/11 9:00 NHK)
  11. 3,4% Jewel Pet Tinker (06/11 9:30 TV Tokyo)
Fonte: Video Research Ltd.

Nenhum comentário:

Postar um comentário